2023年04月15日,昆明汽油、柴油每升最新价格为:90号汽油为6.99元,92号汽油为7.58元,93号汽油为7.58元,95号汽油为8.14元,97号汽油为8.14元,0号柴油为7.17元。
昆明各地区最新汽油柴油油价表
昆明有以下地区,市辖区,五华区,盘龙区,官渡区,西山区,东川区,呈贡区,晋宁县,富民县,宜良县,石林彝族自治县,嵩明县,禄劝彝族苗族自治县,寻甸回族彝族自治县,安宁市,不同地区,油价有所差别。
昆明汽油柴油历史油价表
调整时间 | 90号汽油价格 | 92号汽油价格 | 93号汽油价格 | 95号汽油价格 | 97号汽油价格 | 0号柴油价格 |
---|---|---|---|---|---|---|
最新油价 | 6.99 | 7.58 | 7.58 | 8.14 | 8.14 | 7.17 |
2023-03-18 | 8.18 | 7.85 | 7.85 | 8.43 | 8.43 | 7.44 |
2023-02-04 | 7.31 | 7.93 | 7.93 | 8.52 | 8.52 | 7.52 |
2023-01-18 | 7.15 | 7.77 | 7.77 | 8.34 | 8.34 | 7.35 |
2023-01-04 | 7.3 | 7.93 | 7.93 | 8.51 | 8.51 | 7.52 |
2022-12-20 | 7.12 | 7.73 | 7.73 | 8.3 | 8.3 | 7.31 |
2022-12-06 | 7.47 | 8.12 | 8.12 | 8.71 | 8.71 | 7.71 |
2022-11-22 | 7.8 | 8.47 | 8.47 | 9.09 | 9.09 | 8.07 |
2022-11-08 | 7.93 | 8.61 | 8.61 | 9.24 | 9.24 | 8.21 |
2022-10-25 | 7.81 | 8.48 | 8.48 | 9.11 | 9.11 | 8.08 |
2022-09-22 | 7.68 | 8.34 | 8.34 | 8.95 | 8.95 | 7.93 |
2022-09-07 | 7.89 | 8.57 | 8.57 | 9.2 | 9.2 | 8.17 |
免责声明:本文由用户上传,如有错误请指正,如有侵权,请联系删除!